Family Nurse Practitioner
Plan of Study
There are two plans of study for fall admission and two plans of study for spring admission.
FALL OPTION 1
| First Year | ||
|---|---|---|
| Fall | Credit Hours | |
| NUR 602 | Theoretical Found in NUR | 3 |
| NUR 623 | Adv Pathophysiology | 3 |
| NUR 630 | Advanced Pharmacology | 4 |
| Credit Hours | 10 | |
| Spring | ||
| NUR 606 | Advanced Nursing Research | 3 |
| NUR 608 | Issues in Health Care | 3 |
| NUR 625 | Advanced Physical Assessment | 3 |
| Credit Hours | 9 | |
| Second Year | ||
| Fall | ||
| NUR 604 | Leadership in Nursing | 3 |
| NUR 627 | Advanced Family Nursing 1 | 5 |
| Credit Hours | 8 | |
| Spring | ||
| NUR 628 | Advanced Family Nursing II | 5 |
| Credit Hours | 5 | |
| Summer | ||
| NUR 629 | FNP Summer Practicum | 3 |
| Credit Hours | 3 | |
| Third Year | ||
| Fall | ||
| NUR 635 | FNP Practicum | 7 |
| Credit Hours | 7 | |
| Total Credit Hours | 42 | |
FALL OPTION 2
| First Year | ||
|---|---|---|
| Fall | Credit Hours | |
| NUR 602 | Theoretical Found in NUR | 3 |
| NUR 604 | Leadership in Nursing | 3 |
| Credit Hours | 6 | |
| Spring | ||
| NUR 606 | Advanced Nursing Research | 3 |
| NUR 608 | Issues in Health Care | 3 |
| Credit Hours | 6 | |
| Second Year | ||
| Fall | ||
| NUR 623 | Adv Pathophysiology | 3 |
| NUR 630 | Advanced Pharmacology | 4 |
| Credit Hours | 7 | |
| Spring | ||
| NUR 625 | Advanced Physical Assessment | 3 |
| Credit Hours | 3 | |
| Third Year | ||
| Fall | ||
| NUR 627 | Advanced Family Nursing 1 | 5 |
| Credit Hours | 5 | |
| Spring | ||
| NUR 628 | Advanced Family Nursing II | 5 |
| Credit Hours | 5 | |
| Summer | ||
| NUR 629 | FNP Summer Practicum | 3 |
| Credit Hours | 3 | |
| Fourth Year | ||
| Fall | ||
| NUR 635 | FNP Practicum | 7 |
| Credit Hours | 7 | |
| Total Credit Hours | 42 | |
SPRING OPTION 1
| First Year | ||
|---|---|---|
| Spring | Credit Hours | |
| NUR 602 | Theoretical Found in NUR | 3 |
| NUR 608 | Issues in Health Care | 3 |
| Credit Hours | 6 | |
| Second Year | ||
| Fall | ||
| NUR 623 | Adv Pathophysiology | 3 |
| NUR 630 | Advanced Pharmacology | 4 |
| Credit Hours | 7 | |
| Spring | ||
| NUR 606 | Advanced Nursing Research | 3 |
| NUR 625 | Advanced Physical Assessment | 3 |
| Credit Hours | 6 | |
| Third Year | ||
| Fall | ||
| NUR 604 | Leadership in Nursing | 3 |
| NUR 627 | Advanced Family Nursing 1 | 5 |
| Credit Hours | 8 | |
| Spring | ||
| NUR 628 | Advanced Family Nursing II | 5 |
| Credit Hours | 5 | |
| Summer | ||
| NUR 629 | FNP Summer Practicum | 3 |
| Credit Hours | 3 | |
| Fourth Year | ||
| Fall | ||
| NUR 635 | FNP Practicum | 7 |
| Credit Hours | 7 | |
| Total Credit Hours | 42 | |
SPRING OPTION 2
| First Year | ||
|---|---|---|
| Spring | Credit Hours | |
| NUR 602 | Theoretical Found in NUR | 3 |
| Credit Hours | 3 | |
| Second Year | ||
| Fall | ||
| NUR 604 | Leadership in Nursing | 3 |
| NUR 608 | Issues in Health Care | 3 |
| Credit Hours | 6 | |
| Spring | ||
| NUR 606 | Advanced Nursing Research | 3 |
| Credit Hours | 3 | |
| Third Year | ||
| Fall | ||
| NUR 623 | Adv Pathophysiology | 3 |
| NUR 630 | Advanced Pharmacology | 4 |
| Credit Hours | 7 | |
| Spring | ||
| NUR 625 | Advanced Physical Assessment | 3 |
| Credit Hours | 3 | |
| Fourth Year | ||
| Fall | ||
| NUR 627 | Advanced Family Nursing 1 | 5 |
| Credit Hours | 5 | |
| Spring | ||
| NUR 628 | Advanced Family Nursing II | 5 |
| Credit Hours | 5 | |
| Summer | ||
| NUR 629 | FNP Summer Practicum | 3 |
| Credit Hours | 3 | |
| Fifth Year | ||
| Fall | ||
| NUR 635 | FNP Practicum | 7 |
| Credit Hours | 7 | |
| Total Credit Hours | 42 | |